长春建筑学院

长春建筑学院录取线:

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2014 -- 397 -- 350 350 三批
2013 457 381 -- 345 345 三批
2012 458 375 -- 338 338 三批
2011 496 407 -- 377 377 三批
2010 486 389 -- 366 366 三批
2009 480 427 -- 406 406 三批
2008 503 441 -- 410 410 三批
2007 546 438 -- 392 392 三批
2006 517 425 -- 370 370 三批

吉林的大学热门查询
热门查询