渭南师范学院

渭南师范学院录取线:

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2015 -- 453 -- 440 440 二批
2014 -- 471 -- 452 452 二批
2013 489 448 -- 435 435 二批
2012 544 471 -- 461 461 二批
2011 522 493 -- 488 488 二批
2010 555 514 -- 500 500 二批
2009 532 503 -- 495 495 二批
2008 542 499 -- 490 490 二批
2007 558 498 -- 490 490 二批
2006 546 514 -- 505 505 二批

陕西的大学热门查询
热门查询